Feuerstutzenschießen 2020 | |||
1. | Schnitzbauer | Hans | 92 R |
2. | Öfner | Ursula | 666 T |
3. | Leitenbauer | Georg | 85 R |
4. | Amman | Karsten | 727 T |
5. | Klarwein jun. | Michael | 83 R |
6. | Ruf | Hans | 1.034 T |
7. | Öttl jun | Josef | 83 R |
8. | Oellinger | Thomas | 1.142 T |
9. | Reiser | Anton | 82 R |
10. | Koch | Arnold | 1.251 T |
11. | Pleyer | Franz | 80 R |
12. | Gauglitz | Wolfgang | 1.300 T |
13. | Reiser | Robert | 78 R |
14. | Schrettenbrunner | Illona | 1.366 T |
15. | Oellinger | Stephan | 74 R |
16. | Heiland | Bernhard | 1.405 T |
17. | Weidler | Urs | 73 R |
18. | Klarwein | Hubert | 1,549 T |
19. | Öfner | Andreas | 71 R |
20. | Reisert | Hans | 1.717 T |
21. | Zaja | Alexander | 67 R |
22. | Felix | Max | 2.126 T |
23. | Zilligen | Lothar | 62 R |
24. | Mandl | Hans | 2.191 T |
25. | Hofmann | Hans | 59 R |
26. | Reiser | Monika | 3.000 T |
27. | Reiser | Christine | 57 R |
28. | Zscharschuch | Elke | 35 R |
29. | Brinkmann | Walter | 34 R |
30. | Eberl | Karl-Heinz | 21 R |
Ehrenscheibe | |||
1. | Koch | Arnold | 645 T |
2. | Amann | Karsten | 944 T |
3. | Klarwein jun. | Michael | 1102 T |
4. | Pleyer | Franz | 1435 T |
5. | Heiland | Bernhard | 2056 T |
Hans Schnitzbauer, Arnold Koch, Simon Schnitzbauer, Ursula Öfner