Anfangsschießen 2022:
Ehrenscheibe SP 2022Punkt SP 2022
Meister SP 2022
Anfangsschießen 2021:
Sportpistole PunktSportpistole Ehrenscheibe
Sportpistole Meister
Ergebnis Anfang- und Königschießen 2021kompl
Anfangsschießen 2019:
Anfangschießen 2019 | Luftgewehr und Luftpistole | ||||||
Meister Allgemein | Meister Senioren | ||||||
1. | Öfner Ursula | 97 | Ringe | 1. | Klarwein Hubert | 94 | Ringe |
2. | Schnitzbauer Hans | 96 | Ringe | 2. | Schrettenbrunner Ilona | 91 | Ringe |
3. | Lorenz Hans | 96 | Ringe | ||||
4. | Klarein Michael jun. | 94 | Ringe | ||||
5. | Öttl Josef jun. | 90 | Ringe | Meister Auflage | |||
6. | Oellinger Stephan | 90 | Ringe | 1. | Leitenbauer Georg | 99 | Ringe |
7. | Oellinger Thomas | 87 | Ringe | 2. | Hofmann Hans | 98 | Ringe |
8. | Reiser Robert | 85 | Ringe | 3. | Zilligen Lothar | 97 | Ringe |
4. | Reiser Monika | 97 | Ringe | ||||
Meister Jugend | 5. | Koch Arnold | 94 | Ringe | |||
6. | Mandl Hans | 93 | Ringe | ||||
1. | Joner Stefanie | 91 | Ringe | 7. | Reistert Hans | 90 | Ringe |
2. | Strohmaier Maximilian | 91 | Ringe | ||||
3. | Buchwieser Sophia | 84 | Ringe | Meister Luftpistole | |||
4. | Buchwieser Andreas | 82 | Ringe | 1. | Maurer Thomas | 93 | Ringe |
5. | Schnitzbauer Hans jun. | 82 | Ringe | 2. | Amann Karsten | 93 | Ringe |
6. | Oellinger Florian | 76 | Ringe | 3. | Weidler Urs | 92 | Ringe |
4. | Öfner Ursula | 92 | Ringe | ||||
5. | Röckl Hannes | 92 | Ringe | ||||
Punkt | 6. | Öfner Andreas | 91 | Ringe | |||
1. | Schnitzbauer Hans jun. | 13,8 | Teiler | 7. | Voja Manuela | 91 | Ringe |
2. | Lorenz Hans | 32,4 | Teiler | 8. | Reiser Anton | 85 | Ringe |
3. | Voja Manuela | 49,4 | Teiler | 9. | Baudrexl Franz | 77 | Ringe |
4. | Zilligen Lothar | 51,2 | Teiler | ||||
5. | Öttl Josef jun. | 57,6 | Teiler | ||||
6. | Reiser Monika | 61 | Teiler | Georg-Öfner-Gedächtnispokal | |||
7. | Schnitzbauer Hans | 67,5 | Teiler | 1. | Klarwein Michael jun. | 448,1 | Punkte |
8. | Klarein Michael jun. | 69,7 | Teiler | 2. | Schnitzbauer Hans | 429,1 | Punkte |
9. | Schrettenbrunner Ilona | 71,6 | Teiler | 3. | Oellinger Thomas | 420,1 | Punkte |
10. | Reiser Anton | 71,8 | Teiler | 4. | Lorenz Hans | 419,4 | Punkte |
11. | Joner Stefanie | 78,5 | Teiler | 5. | Maurer Thomas | 413,1 | Punkte |
12. | Maurer Thomas | 79,5 | Teiler | ||||
13. | Mandl Hans | 83 | Teiler | ||||
14. | Röckl Hannes | 85,8 | Teiler | Fest | |||
15. | Amann Karsten | 100,6 | Teiler | ||||
16. | Strohmaier Maximilian | 108,4 | Teiler | 1. | Schnitzbauer Hans | 15,8 | Teiler |
17. | Öfner Ursula | 109,3 | Teiler | 2. | Öfner Ursula | 25,4 | Teiler |
18. | Oellinger Stephan | 115,7 | Teiler | 3. | Weidler Urs | 37,2 | Teiler |
19. | Baudrexl Franz | 129,5 | Teiler | 4. | Maurer Thomas | 45,1 | Teiler |
20. | Weidler Urs | 141,8 | Teiler | 5. | Öttl Josef jun. | 50,9 | Teiler |
6. | Joner Stefanie | 58,5 | Teiler | ||||
Haupt | 7. | Schnitzbauer Hans jun. | 72,8 | Teiler | |||
8. | Oellinger Thomas | 73,1 | Teiler | ||||
1. | Reiser Anton | 28,8 | Teiler | 9. | Baudrexl Franz | 78,9 | Teiler |
2. | Öfner Andreas | 32 | Teiler | 10. | Schrettenbrunner Ilona | 93,3 | Teiler |
3. | Reiser Monika | 38,7 | Teiler | 11. | Röckl Hannes | 98,6 | Teiler |
4. | Klarwein Hubert | 44,1 | Teiler | 12. | Lorenz Hans | 114,5 | Teiler |
5. | Öfner Ursula | 73,2 | Teiler | 13. | Buchwieser Andreas | 126 | Teiler |
6. | Maurer Thomas | 100,6 | Teiler | 14. | Zilligen Lothar | 143 | Teiler |
7. | Hofmann Hans | 101,2 | Teiler | 15. | Reiser Anton | 147,2 | Teiler |
8. | Buchwieser Andreas | 102,3 | Teiler | 16. | Oellinger Stephan | 161,4 | Teiler |
9. | Koch Arnold | 122,5 | Teiler | 17. | Reiser Robert | 164 | Teiler |
10. | Mandl Hans | 146 | Teiler | 18. | Klarwein Hubert | 175 | Teiler |
11. | Reisert Hans | 158,2 | Teiler | 19. | Strohmaier Maximilian | 182,9 | Teiler |
12. | Reiser Robert | 177,2 | Teiler | 20. | Amann Karsten | 193,5 | Teiler |
13. | Voja Manuela | 180,8 | Teiler | 21. | Hofmann Hans | 199 | Teiler |
14. | Buchwieser Sophia | 189,5 | Teiler | 22. | Öfner Andreas | 217,8 | Teiler |
15. | Zilligen Lothar | 214 | Teiler | ||||
16. | Baudrexl Franz | 215,5 | Teiler | ||||
17. | Reiser Christine | 266,7 | Teiler | ||||
Glück | |||||||
1. | Oellinger Florian | 13,3 | Teiler | ||||
2. | Klarwein Michael jun. | 19,9 | Teiler | ||||
3. | Amann Karten | 27,8 | Teiler | ||||
4. | Oellinger Thomas | 36,9 | Teiler | ||||
5. | Schnitzbauer Hans | 55,1 | Teiler | ||||
6. | Lorenz Hans | 56,6 | Teiler | ||||
7. | Schnitzbauer Hans jun. | 58 | Teiler | ||||
8. | Röckl Hannes | 86,6 | Teiler | ||||
9. | Weidler Urs | 110,9 | Teiler | ||||
10. | Strohmaier Maximilian | 113,6 | Teiler | ||||
11. | Oellinger Stephan | 120,2 | Teiler | ||||
12. | Öttl Josef jun. | 137,2 | Teiler | ||||
13. | Joner Stefanie | 160,2 | Teiler | ||||
14. | Leitenbauer Georg | 172,7 | Teiler | ||||
15. | Schrettenbrunner Ilona | 233,8 | Teiler | ||||
Sportpistole | |||||||
Meister | |||||||
1. | Weidler Urs | 142 | Ringe | ||||
2. | Gauglitz Wolfgang | 142 | Ringe | ||||
3. | Hölzlein Stefan | 139 | Ringe | ||||
4. | Röckl Hannes | 137 | Ringe | ||||
5. | Ruf Hans | 137 | Ringe | ||||
6. | Voja Manuela | 135 | Ringe | ||||
7. | Öfner Andreas | 134 | Ringe | ||||
8. | Klarwein Michael sen. | 133 | Ringe | ||||
9. | Oberpriller Hannes | 133 | Ringe | ||||
10. | Öfner Ursula | 131 | Ringe | ||||
11. | Maurer Thomas | 131 | Ringe | ||||
12. | Brinkmann Walter | 130 | Ringe | ||||
13. | Zscharschuch Elke | 129 | Ringe | ||||
14. | Amann Karsten | 128 | Ringe | ||||
15. | Klarwein Michael jun. | 127 | Ringe | ||||
16. | Zaja Alexander | 122 | Ringe | ||||
17. | Espey Konrad | 122 | Ringe | ||||
18. | Bartmann Gerhard | 119 | Ringe | ||||
19. | Koch Arnold | 114 | Ringe | ||||
20. | Baudrexl Franz | 111 | Ringe | ||||
21. | Eitzenberger Gerog | 102 | Ringe | ||||
22. | Rockel Heiko | 101 | Ringe | ||||
23. | Heiland Bernhard | 86 | Ringe | ||||
24. | Follenius Dieter | 83 | Ringe | ||||
25. | Eberl Karl-Heinz | 77 | Ringe | ||||
Punkt | |||||||
1. | Oberpriller Hannes | 249,6 | Teiler | ||||
2. | Zaja Alexander | 277,3 | Teiler | ||||
3. | Zscharschuch Elke | 302,1 | Teiler | ||||
4. | Öfner Andreas | 534,8 | Teiler | ||||
5. | Klarwein Michael sen. | 605,4 | Teiler | ||||
6. | Zscharschuch Elke | 695 | Teiler | ||||
7. | Bartmann Gerhard | 697,5 | Teiler | ||||
8. | Öfner Ursula | 707,9 | Teiler | ||||
9. | Röckl Hannes | 766,3 | Teiler | ||||
10. | Weidler Urs | 785,9 | Teiler | ||||
11. | Amann Karsten | 848,8 | Teiler | ||||
12. | Eitzenberger Georg | 891,6 | Teiler | ||||
13. | Maurer Thomas | 899,4 | Teiler | ||||
14. | Klarwein Michael jun. | 968,2 | Teiler | ||||
15. | Voja Manuela | 984,8 | Teiler | ||||
16. | Ruf Johann | 1008 | Teiler | ||||
17. | Baudrexl Franz | 1023 | Teiler | ||||
18. | Rockel Heiko | 1043 | Teiler | ||||
19. | Koch Arnold | 1155 | Teiler | ||||
20. | Gauglitz Wolfgang | 1249 | Teiler | ||||
21. | Brinkmann Walter | 1829 | Teiler | ||||
22. | Espey Konrad | 3147 | Teiler | ||||
Fest | |||||||
1. | Klarwein Michael sen. | 206,8 | Teiler | ||||
2. | Öfner Andreas | 237,2 | Teiler | ||||
3. | Amann Karsten | 538,2 | Teiler | ||||
4. | Maurer Thomas | 772,2 | Teiler | ||||
5. | Hölzlein Stefan | 882 | Teiler | ||||
6. | Ruf Hans | 1070 | Teiler | ||||
7. | Klarwein Michael jun. | 1172 | Teiler | ||||
8. | Oberpriller Hannes | 1323 | Teiler | ||||
9. | Weidler Urs | 1387 | Teiler | ||||
10. | Bartmann Gerhard | 1387 | Teiler | ||||
11. | Follenius Dieter | 1583 | Teiler | ||||
12. | Zaja Alexander | 1668 | Teiler | ||||
13. | Röckl Hannes | 1680 | Teiler | ||||
14. | Zscharschuch Elke | 1850 | Teiler | ||||
15. | Gauglitz Wolfgang | 1881 | Teiler | ||||
16. | Baudrexl Franz | 2008 | Teiler | ||||
17. | Voja Manuela | 2290 | Teiler | ||||
18. | Eitzenberger Georg | 2291 | Teiler | ||||
19. | Koch Arnold | 2854 | Teiler |
von links nach rechts
sitzend: Hans Schnitzbauer, Michael Klarwein jun. und Michael Klarwein sen.
stehend: Georg Leitenbauer, Hubert Klarwein, Thomas Maurer, Florian Oellinger, Anton Reiser,
Ursula Öfner und Hans Schnitzbauer jun.
Anfangsschießen der SG Kuhflucht Farchant e.V.
Ein Abend voll Überraschungen war die Preisverteilung des diesjährigen Anfangsschießens der Farchanter Schützen. So vermeldete Schützenmeister Hans Schnitzbauer entgegen dem momentanen Trend eine erfreuliche Teilnehmersteigerung gegenüber dem Vorjahr von jeweils fünf Startern je Disziplin. Und weiter ging es dann mit den Ergebnissen der Abteilung Luftdruckwaffen:
Mit der Luftpistole erzielte Thomas Maurer die meisten Ringe (93), dicht gefolgt von Neuzugang Karsten Amann (ebenfalls 93) und Urs Weidler (92); bei „Luftgewehr aufgelegt“ glänzte Georg Leitenbauer mit 99 Ringen, Hans Hofmann (98 Ringe) und Lothar Zilligen (97 Ringe) landeten auf den Podiumsplätzen dahinter. Bei den Freihandschützen dominierten die Damen: Ursula Öfner behauptete sich mit 97 Ringen vor ihren Mannschaftskollegen Hans Schnitzbauer und Hans Lorenz (jeweils 96 Ringe) in der Meisterklasse allgemein; in der Jugendklasse lag Stefanie Joner mit 91 Ringen vor Maximilian Strohmaier (91 Ringe) und Sophia Buchwieser (84 Ringe). Nur bei den Senioren war der Sieg männlich mit Hubert Klarwein (94 Ringe). Bei den Blattlwertungen trumpfte dann jedoch das starke Geschlecht auf: Die Festscheibe gewann Hans Schnitzbauer mit einem 15,8-Teiler, sein Sohn Hansi errang mit einem 13,8-Teiler Platz eins auf „Punkt“, Anton Reiser gelang wie schon in den Vorjahren der Sieg auf „Haupt“ mit einem 28,8-Teiler. Der beste Tiefschuss der Veranstaltung jedoch fiel mit einem 13,3-Teiler dem Jungschützen Florian Oellinger auf der Glückscheibe. Der auf „Glück“ kombiniert ausgeschossenen „Georg-Öfner-Gedächtnispokal“ bleibt bis zum nächsten Jahr bei Michael Klarwein junior. Seinem Vater Michael Klarwein stand ebenfalls Fortuna zur Seite: er durfte für einen 206,8-Teiler die Festscheibe der Sportpistolenschützen mit nach Hause nehmen. Die Punktscheibe führte Hannes Oberpriller mit einem 249,6-Teiler vor Alexander Zaja (277,3-Teiler) und Elke Zscharschuch (302,1-Teiler) an. Bester Meisterschütze der Abteilung Sportpstole war Urs Weidler mit 142 Ringen bei 15 Schuss, knapp dahinter folgte Wolfgang Gauglitz mit ebenfalls 142 Ringen, aber der schlechteren Deckserie, über Platz drei freute sich Stefan Hölzlein (139 Ringe).