SG Kuhflucht Farchant       

 

       

Home

 

 

 

Vortelergebnisse für die Saison 2009 / 2010

 

  18. Vortel Pistole 2009/2010   21.03.10   u.   23.03.10
           
      Präzision Duell Gesamt
1 Weidler Urs 139 136 275
2 Klarwein Michael sen. 138 131 269
3 Hölzlein Stefan 132 136 268
4 Reiser Anton 129 138 267
5 Langer Peter 135 131 266
6 Gauglitz Wolfgang 142 124 266
7 Matzura Hans 123 136 259
8 Koch Arnold 130 126 256
9 Espey Konrad 122 127 249
10 Huber Eduard 117 130 247
11 Öfner Andreas 128 118 246
12 Setzer Thomas 115 128 243
13 Ziegler Alexander 117 124 241
14 Voja Manuela 124 109 233
15 Müller Heinz 109 118 227
16 Bartl Sepp 100 123 223
17 Öfner Ursula 121 95 216
18 Bertl Michael 91 120 211
19 Eberl Karl-Heinz 97 94 191
           
  Eifer        
           
1 Reiser Anton 81 T.  
2 Gauglitz Wolfgang 379 T.  
3 Hölzlein Stefan 528 T.  
4 Bartl Sepp 596 T.  
5 Espey Konrad 615 T.  
6 Setzer Thomas 925 T.  
7 Klarwein Michael sen. 1132 T.  
8 Koch Arnold 1443 T.  
9 Matzura Hans 1555 T.  
10 Voja Manuela 1682 T.  
11 Weidler Urs 1685 T.  
12 Bertl Michael 1710 T.  
13 Langer Peter 1724 T.  
14 Öfner Ursula 1782 T.  
15 Öfner Andreas 1865 T.  

 

 

  17. Vortel Pistole 2009/2010   14.03.10   u.   16.03.10
           
           
1 Gauglitz Wolfgang 144 132 276
2 Öfner Andreas 133 135 268
3 Reiser Anton 131 136 267
4 Weidler Urs 139 127 266
5 Klarwein Michael sen. 127 138 265
6 Voja Manuela 130 131 261
7 Koch Arnold 130 129 259
8 Hölzlein Stefan 126 129 255
9 Espey Konrad 128 125 253
10 Baudrexl Franz 120 129 249
11 Hauke Carsten 116 122 238
12 Ziegler Alexander 109 127 236
13 Müller Heinz 108 110 218
14 Öfner Ursula 126 89 215
15 Eberl Karl-Heinz 111 72 183
           
  Eifer        
           
1 Gauglitz Wolfgang 184 T.  
2 Öfner Andreas 319 T.  
3 Hauke Carsten 745 T.  
4 Weidler Urs 791 T.  
5 Koch Arnold 818 T.  
6 Klarwein Michael sen. 962 T.  
7 Reiser Anton 1074 T.  
8 Hölzlein Stefan 1390 T.  
9 Espey Konrad 1557 T.  
10 Öfner Ursula 1710 T.  
11 Baudrexl Franz 1784 T.  

 

 

  16. Vortel Pistole 2009/2010   07.03.10   u.   09.03.10
           
      Präzision Duell Gesamt
1 Gauglitz Wolfgang 142 134 276
2 Klarwein Michael sen. 138 132 270
  Weidler Urs 138 132 270
4 Reiser Anton 129 136 265
5 Hölzlein Stefan 132 132 264
6 Öfner Andreas 140 121 261
7 Espey Konrad 127 132 259
8 Voja Manuela 131 126 257
9 Ziegler Alexander 122 131 253
10 Koch Arnold 128 124 252
11 Öfner Ursula 125 125 250
12 Huber Eduard 131 116 247
13 Setzer Thomas 118 118 236
14 Müller Heinz 106 121 227
15 Bertl Michael 99 99 198
16 Hauke Carsten 85 109 194
17 Bartl Sepp 90 69 159
18 Eberl Karl-Heinz 105 27 132
           
  Eifer        
           
1 Reiser Anton 346 T.  
2 Setzer Thomas 468 T.  
3 Huber Eduard 570 T.  
4 Gauglitz Wolfgang 659 T.  
5 Öfner Ursula 667 T.  
6 Koch Arnold 670 T.  
7 Espey Konrad 757 T.  
8 Bertl Michael 900 T.  
9 Klarwein Michael sen. 911 T.  
10 Müller Heinz 959 T.  
11 Eberl Karl-Heinz 1131 T.  
  Weidler Urs 1131 T.  
13 Hölzlein Stefan 1312 T.  
14 Öfner Andreas 1587 T.  
15 Voja Manuela 1677 T.  

 

 

  15. Vortel Pistole 2009/2010   28.02.10   u.   02.03.10
           
      Präzision Duell Gesamt
1 Weidler Urs 141 133 274
2 Gauglitz Wolfgang 140 130 270
3 Klarwein Michael sen. 133 132 265
4 Reiser Anton 129 131 260
5 Koch Arnold 128 127 255
6 Öfner Andreas 133 122 255
7 Hölzlein Stefan 125 127 252
8 Voja Manuela 127 124 251
9 Stichlmeier Johann 123 126 249
10 Ziegler Alexander 130 116 246
11 Setzer Thomas 119 124 243
12 Öfner Ursula 118 119 237
13 Eberl Karl-Heinz 108 92 200
14 Müller Heinz 92 100 192
15 Bartl Sepp 92 96 188
           
  Eifer        
           
1 Gauglitz Wolfgang 168 T.  
2 Weidler Urs 490 T.  
3 Öfner Andreas 647 T.  
4 Klarwein Michael sen. 823 T.  
5 Stichlmeier Johann 1148 T.  
6 Koch Arnold 1234 T.  
7 Hölzlein Stefan 1248 T.  
8 Reiser Anton 1364 T.  
9 Setzer Thomas 1366 T.  
10 Ziegler Alexander 1656 T.  
           

 

 

  14. Vortel Pistole 2009/2010   21.02.10   u.   23.02.10
           
      Präzision Duell Gesamt
1 Klarwein Michael sen. 135 135 270
2 Hölzlein Stefan 134 135 269
3 Gauglitz Wolfgang 140 129 269
4 Weidler Urs 139 129 268
5 Reiser Anton 128 132 260
6 Öfner Andreas 132 125 257
7 Koch Arnold 129 123 252
8 Espey Konrad 121 123 244
9 Voja Manuela 122 121 243
10 Setzer Thomas 116 123 239
11 Ziegler Alexander 120 115 235
12 Hauke Carsten 115 115 230
13 Öfner Ursula 123 98 221
14 Müller Heinz 108 111 219
15 Huber Eduard 120 99 219
16 Bartl Sepp 97 96 193
17 Bertl Michael 79 75 154
18 Eberl Karl-Heinz 102 0 102
           
  Eifer        
           
1 Weidler Urs 301 T.  
2 Klarwein Michael sen. 399 T.  
3 Huber Eduard 405 T.  
4 Hölzlein Stefan 502 T.  
5 Hauke Carsten 882 T.  
6 Gauglitz Wolfgang 924 T.  
7 Öfner Andreas 1030 T.  
8 Bartl Sepp 1150 T.  
9 Espey Konrad 1219 T.  
10 Voja Manuela 1360 T.  
11 Koch Arnold 1477 T.  
12 Bertl Michael 1503 T.  
13 Eberl Karl-Heinz 1703 T.  
14 Setzer Thomas 1730 T.  
15 Müller Heinz 1738 T.  
           

 

 

  13. Vortel Pistole 2009/2010   14.02.10   u.   16.02.10
           
      Präzision Duell Gesamt
1 Klarwein Michael sen. 134 137 271
2 Weidler Urs 138 133 271
3 Öfner Andreas 135 135 270
4 Gauglitz Wolfgang 136 132 268
5 Baudrexl Franz 136 121 257
6 Öfner Ursula 124 132 256
7 Voja Manuela 134 120 254
8 Ziegler Alexander 127 126 253
9 Espey Konrad 129 124 253
10 Koch Arnold 125 126 251
11 Setzer Thomas 122 123 245
12 Stichlmeier Johann 114 110 224
13 Müller Heinz 114 108 222
14 Bartl Sepp 110 94 204
           
  Eifer        
           
1 Öfner Ursula 167 T.  
2 Voja Manuela 306 T.  
3 Koch Arnold 651 T.  
4 Öfner Andreas 751 T.  
5 Weidler Urs 781 T.  
6 Ziegler Alexander 893 T.  
7 Baudrexl Franz 1016 T.  
8 Setzer Thomas 1017 T.  
9 Gauglitz Wolfgang 1140 T.  
10 Espey Konrad 1221 T.  
11 Stichlmeier Johann 1506 T.  
12 Klarwein Michael sen. 1698 T.  
           

 

 

  12. Vortel Pistole 2009/2010   07.02.10   u.   09.02.10
           
      Präzision Duell Gesamt
1 Weidler Urs 139 136 275
2 Klarwein Michael sen. 138 136 274
3 Ruf Johann 138 130 268
4 Hölzlein Stefan 130 133 263
5 Koch Arnold 131 128 259
6 Ziegler Alexander 134 121 255
7 Gauglitz Wolfgang 133 120 253
8 Reiser Anton 122 128 250
9 Öfner Ursula 128 118 246
10 Baudrexl Franz 126 117 243
11 Öfner Andreas 136 107 243
12 Espey Konrad 117 124 241
13 Bartmann Gerhard 124 114 238
14 Brinkmann Walter 120 96 216
15 Hauke Carsten 105 109 214
16 Bartl Sepp 102 101 203
17 Müller Heinz 112 89 201
18 Eberl Karl-Heinz 108 19 127
           
  Eifer        
           
1 Brinkmann Walter 278 T.  
2 Weidler Urs 312 T.  
3 Bartl Sepp 314 T.  
4 Klarwein Michael sen. 478 T.  
5 Öfner Ursula 485 T.  
6 Koch Arnold 650 T.  
7 Bartmann Gerhard 688 T.  
8 Ziegler Alexander 769 T.  
9 Gauglitz Wolfgang 825 T.  
10 Baudrexl Franz 990 T.  
11 Ruf Johann 1029 T.  
12 Öfner Andreas 1206 T.  
13 Espey Konrad 1586 T.